매체
FAULTLINE은 매체에 정치 성향 딱지를 붙이지 않습니다. 아래 수치는 모두 각 매체가 실제로 발행한 문장에서 집계한 값입니다. 표현 측정 네 축은 개별 스토리 측정값의 평균이며, 근거가 되는 표현은 각 스토리의 ‘표현’ 탭에서 확인할 수 있습니다.
국내
10개 매체| 매체 | 기사 | 스토리 | 주장 | 최초 보도 | 충돌 관여 | 한쪽 단독 | 단정 비율 | 행위자 | 확신 | 책임 | 도덕색 |
|---|
| 965 | 578 | 1817 | 1227 | 30 | 96 | 81% | | | | |
| 1021 | 783 | 1100 | 611 | 18 | 41 | 86% | | | | |
| 271 | 206 | 755 | 323 | 14 | 52 | 84% | | | | |
| 3917 | 1858 | 650 | 380 | 23 | 27 | 90% | | | | |
| 567 | 429 | 472 | 190 | 11 | 21 | 90% | | | | |
| 2964 | 2362 | 448 | 262 | 13 | 45 | 88% | | | | |
| 1028 | 819 | 311 | 90 | 7 | 26 | 90% | | | | |
| 390 | 351 | 182 | 71 | 4 | 7 | 73% | | | | |
| 511 | 447 | 136 | 12 | 5 | 7 | 87% | | | | |
| 933 | 810 | 136 | 49 | 3 | 10 | 90% | | | | |
해외
8개 매체| 매체 | 기사 | 스토리 | 주장 | 최초 보도 | 충돌 관여 | 한쪽 단독 | 단정 비율 | 행위자 | 확신 | 책임 | 도덕색 |
|---|
| 282 | 255 | 197 | 137 | 3 | 13 | 80% | | | | |
| 209 | 142 | 136 | 95 | 2 | 16 | 88% | | | | |
| 345 | 294 | 111 | 47 | 3 | 13 | 75% | | | | |
| 147 | 126 | 87 | 45 | 6 | 8 | 84% | | | | |
| 139 | 122 | 44 | 26 | 2 | 6 | 95% | | | | |
| 44 | 38 | 26 | 13 | 2 | 2 | 100% | | | | |
| 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 98 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
최초 보도는 해당 매체가 어떤 주장을 가장 먼저 발행한 횟수입니다. 단정 비율이 높은 매체는 사실을 인용이나 유보 없이 자기 목소리로 서술하는 경향이 강합니다. 두 지표 모두 품질 평가가 아니라 서술 방식의 측정값입니다.